2019年8月19日
買取の流れ
STEP1:電話にてお問合せ、持込査定予約
まずはお電話(0120-265-634)にてお気軽にご相談ください。端末の種類・状態をお伺して概算の買取金額をお伝えします。ご来店のお時間を指定していただくと待ち時間なくスムーズに作業をすることができるので、ご予約でのご来店をオススメします。STEP2:買取査定
端末を確認し、その場で査定いたします。ご本人様確認のため、確認書類(免許証・保険証・パスポート等)を必ずお持ちください。また、付属品(箱やケーブル類)があると査定額が変わる場合がございますので一緒にお持ちください。STEP3:買取成立
査定金額にご納得していただけましたら、現金にてその場で買取させていただきます。
買取する端末の状態について●新品
・端末本体に出荷時の保護シールがついている
・箱と本体の製造番号が同じ
・付属品が未使用で全揃っている
・端末本体にキズがない
以上の条件を満たさないものは新品価格より減額、若しくは中古価格での買取となります。
●新品整備品
初期不良や修理によりAppleで本体交換をされた新品端末。箱と本体の製造番号が違うため、新品とは別の扱いとなります。
●中古品
新品・新品整備品以外の壊れていない端末。
●ジャンク品
画面割れ・水没・故障・ロックなど通常使用に支障がある端末。
付属品の有無、ネットワーク状況、外装状態、キャリア、容量、カラーにより買取価格が変動します。詳しくは店頭持込時にスタッフへご確認ください。
iPhone・iPad買取参考価格('19.9.23 更新)
※ なおこちらの価格表はあくまで参考価格です。最新の価格につきましては直接お問い合わせください。
iPhone 新品・中古買取一覧
機種名 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ドコモ iPhone11 64GB | 44,000円 | 33,000円 | |
ドコモ iPhone11 128GB | 46,000円 | 39,000円 | |
ドコモ iPhone11 256GB | 51,000円 | 48,000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro 64GB | 67,000円 | 44,000円 | |
ドコモ iPhone11 MAX 256GB | 79,000円 | 48,000円 | |
ドコモ iPhone11 512GB | 90,000円 | 48,000円 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 64GB | 75,000円 | 48,000円 | |
ドコモ iPhone11 MAX 256GB | 87,000円 | 53,000円 | |
ドコモ iPhone11 512GB | 100,000円 | 55,000円 | |
au iPhone11 64GB | 44,000円 | 33,000円 | |
au iPhone11 128GB | 46,000円 | 39,000円 | |
au iPhone11 256GB | 51,000円 | 48,000円 | |
au iPhone11 Pro 64GB | 66,000円 | 42,000円 | |
au iPhone11 Pro 256GB | 80,000円 | 48,000円 | |
au iPhone11 Pro 512GB | 90,000円 | 49,000円 | |
au iPhone11 Pro Max 64GB | 75,000円 | 48,000円 | |
au iPhone11 Pro MAX 256GB | 87,000円 | 53,000円 | |
au iPhone11 Pro 512GB | 100,000円 | 55,000円 | |
SB iPhone11 64GB | 44,000円 | 33,000円 | |
SB iPhone11 128GB | 46,000円 | 39,000円 | |
SB iPhone11 256GB | 51,000円 | 48,000円 | |
SB iPhone11 Pro 64GB | 66,000円 | 42,000円 | |
SB iPhone11 Pro 256GB | 80,000円 | 48,000円 | |
SB iPhone11 Pro 512GB | 90,000円 | 49,000円 | |
SB iPhone11 Pro Max 64GB | 75,000円 | 48,000円 | |
SB iPhone11 Pro MAX 256GB | 87,000円 | 53,000円 | |
SB iPhone11 Pro 512GB | 100,000円 | 55,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 64GB | 60,000円 | 40,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 128GB | 63,000円 | 48,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 256GB | 70,000円 | 49,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 64GB | 85,000円 | 50,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 256GB | 98,000円 | 54,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 512GB | 115,000円 | 56,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 64GB | 90,000円 | 58,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro MAX 256GB | 111,000円 | 70,000円 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 512GB | 120,000円 | 75,000円 | |
ドコモ iPhoneXs 64GB | 47,000円 | 42,000円 | |
ドコモ iPhoneXs 256GB | 50,000円 | 46,000円 | |
ドコモ iPhoneXs 512GB | 51,000円 | 48,000円 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 64GB | 52,000円 | 47,000円 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 256GB | 60,000円 | 57,000円 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 512GB | 61,000円 | 56,000円 | |
au iPhoneXs 64GB | 44,000円 | 42,000円 | |
au iPhoneXs 256GB | 49,000円 | 47,000円 | |
au iPhoneXs 512GB | 49,000円 | 46,000円 | |
au iPhoneXs MAX 64GB | 47,000円 | 46,000円 | |
au iPhoneXs MAX 256GB | 57,000円 | 55,000円 | |
au iPhoneXs MAX 512GB | 59,000円 | 56,000円 | |
SB iPhoneXs 64GB | 54,000円 | 41,000円 | グレー・シルバー-4,000円(新品) |
SB iPhoneXs 256GB | 62,000円 | 45,000円 | グレー・シルバー-4,000円(新品) |
SB iPhoneXs 512GB | 64,000円 | 46,000円 | グレー・シルバー-4,000円(新品) |
SB iPhoneXs MAX 64GB | 63,000円 | 45,000円 | グレー・シルバー-7,000円(新品) |
SB iPhoneXs MAX 256GB | 71,000円 | 53,000円 | グレー・シルバー-7,000円(新品) |
SB iPhoneXs MAX 512GB | 70,000円 | 55,000円 | グレー・シルバー-7,000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs 64GB | 64,000円 | 50,000円 | グレー・シルバー-4,000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs 256GB | 73,000円 | 55,000円 | グレー・シルバー-4,000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs 512GB | 73,000円 | 56,000円 | グレー・シルバー-4,000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 64GB | 72,000円 | 54,000円 | グレー・シルバー-7,000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 256GB | 78,000円 | 69,000円 | グレー・シルバー-7,000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 512GB | 81,000円 | 75,000円 | グレー・シルバー-7,000円(新品) |
ドコモ iPhoneXR 64GB | 35,000円 | 29,000円 | |
ドコモ iPhoneXR 128GB | 40,000円 | 35,000円 | |
ドコモ iPhoneXR 256GB | 41,000円 | 36,000円 | |
au iPhoneXR 64GB | 32,000円 | 29,000円 | |
au iPhoneXR 128GB | 37,000円 | 35,000円 | |
au iPhoneXR 256GB | 38,000円 | 36,000円 | |
SB iPhoneXR 64GB | 35,000円 | 29,000円 | |
SB iPhoneXR 128GB | 40,000円 | 34,000円 | |
SB iPhoneXR 256GB | 42,000円 | 36,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXR 64GB | 49,000円 | 36,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXR 128GB | 54,000円 | 46,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXR 256GB | 55,000円 | 47,000円 | |
ドコモ iPhoneX 64GB | 45,000円 | 40,000円 | |
ドコモ iPhoneX 256GB | 52,000円 | 45,000円 | |
au iPhoneX 64GB | 42,000円 | 40,000円 | |
au iPhoneX 256GB | 49,000円 | 41,000円 | |
SB iPhoneX 64GB | 44,000円 | 41,000円 | |
SB iPhoneX 256GB | 53,000円 | 46,000円 | |
ロック解除済 iPhoneX 64GB | 54,000円 | 45,000円 | |
ロック解除済 iPhoneX 256GB | 63,000円 | 50,000円 | |
ドコモ iPhone8 64GB | 21,000円 | 14,000円 | |
ドコモ iPhone8 256GB | 26,000円 | 19,000円 | |
ドコモ iPhone8 Plus 64GB | 34,000円 | 28,000円 | |
ドコモ iPhone8 Plus 256GB | 38,000円 | 32,000円 | |
au iPhone8 64GB | 16,000円 | 14,000円 | |
au iPhone8 256GB | 22,000円 | 19,000円 | |
au iPhone8 Plus 64GB | 31,000円 | 26,000円 | |
au iPhone8 Plus 256GB | 35,000円 | 32,000円 | |
SB iPhone8 64GB | 21,000円 | 14,000円 | |
SB iPhone8 256GB | 26,000円 | 19,000円 | |
SB iPhone8 Plus 64GB | 34,000円 | 28,000円 | |
SB iPhone8 Plus 256GB | 38,000円 | 32,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 64GB | 34,000円 | 22,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 256GB | 38,000円 | 32,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 64GB | 49,000円 | 34,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 256GB | 54,000円 | 39,000円 | |
ドコモ iPhone7 32GB | 14,000円 | 8,000円 | |
ドコモ iPhone7 128GB | 19,000円 | 11,000円 | |
ドコモ iPhone7 256GB | 22,000円 | 15,000円 | |
ドコモ iPhone7 Plus 32GB | 20,000円 | 15,000円 | |
ドコモ iPhone7 Plus 128GB | 27,000円 | 19,000円 | |
ドコモ iPhone7 Plus 256GB | 29,000円 | 23,000円 | |
au iPhone7 32GB | 14,000円 | 8,000円 | UQ/-5,000円 |
au iPhone7 128GB | 19,000円 | 11,000円 | UQ/-5,000円 |
au iPhone7 256GB | 22,000円 | 15,000円 | |
au iPhone7 Plus 32GB | 20,000円 | 15,000円 | |
au iPhone7 Plus 128GB | 26,000円 | 19,000円 | |
au iPhone7 Plus 256GB | 29,000円 | 23,000円 | |
SB iPhone7 32GB | 14,000円 | 8,000円 | Ymobile同額 |
SB iPhone7 128GB | 19,000円 | 11,000円 | Ymobile同額 |
SB iPhone7 256GB | 22,000円 | 15,000円 | |
SB iPhone7 Plus 32GB | 20,000円 | 15,000円 | |
SB iPhone7 Plus 128GB | 27,000円 | 19,000円 | |
SB iPhone7 Plus 256GB | 29,000円 | 22,000円 | |
ロック解除済 iPhone7 32GB | 24,000円 | 11,000円 | |
ロック解除済 iPhone7 128GB | 30,000円 | 14,000円 | |
ロック解除済 iPhone7 256GB | 29,000円 | 18,000円 | |
ロック解除済 iPhone7 Plus 32GB | 30,000円 | 18,000円 | |
ロック解除済 iPhone7 Plus 128GB | 37,000円 | 24,000円 | |
ロック解除済 iPhone7 Plus 256GB | 39,000円 | 28,000円 | |
ドコモ iPhone SE 16GB | 8,000円 | 1,000円 | |
ドコモ iPhone SE 32GB | 9,000円 | 2,000円 | |
ドコモ iPhone SE 64GB | 10,000円 | 4,000円 | |
ドコモ iPhone SE 128GB | 11,000円 | 5,000円 | |
au iPhone SE 16GB | 7,000円 | 1,000円 | |
au iPhone SE 32GB | 8,000円 | 3,000円 | UQ-4,000円 |
au iPhone SE 64GB | 9,000円 | 4,000円 | |
au iPhone SE 128GB | 10,000円 | 5,000円 | UQ-4,000円 |
SB iPhone SE 16GB | 8,000円 | 1,000円 | |
SB iPhone SE 32GB | 9,000円 | 2,000円 | Ymobile同額 |
SB iPhone SE 64GB | 10,000円 | 4,000円 | |
SB iPhone SE 128GB | 11,000円 | 5,000円 | Ymobile同額 |
ロック解除済 iPhone SE 16GB | 15,000円 | 5,000円 | |
ロック解除済 iPhone SE 32GB | 18,000円 | 6,000円 | |
ロック解除済 iPhone SE 64GB | 21,000円 | 7,000円 | |
ロック解除済 iPhone SE 128GB | 22,000円 | 8,000円 | |
ドコモ iPhone6s 16GB | 8,000円 | 3,000円 | |
ドコモ iPhone6s 32GB | 11,000円 | 4,000円 | |
ドコモ iPhone6s 64GB | 13,000円 | 5,000円 | |
ドコモ iPhone6s 128GB | 14,000円 | 6,000円 | |
ドコモ iPhone6s Plus 16GB | 14,000円 | 6,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 32GB | 17,000円 | 8,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 64GB | 20,000円 | 9,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 128GB | 23,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
au iPhone6s 16GB | 6,000円 | 2,000円 | |
au iPhone6s 32GB | 10,000円 | 3,000円 | UQ-3,000円 |
au iPhone6s 64GB | 11,000円 | 5,000円 | |
au iPhone6s 128GB | 12,000円 | 6,000円 | UQ-3,000円 |
au iPhone6s Plus 16GB | 14,000円 | 6,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
au iPhone6s Plus 32GB | 17,000円 | 8,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
au iPhone6s Plus 64GB | 20,000円 | 9,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
au iPhone6s Plus 128GB | 23,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
SB iPhone6s 16GB | 7,000円 | 3,000円 | |
SB iPhone6s 32GB | 10,000円 | 4,000円 | Y!mobile同額 |
SB iPhone6s 64GB | 13,000円 | 5,000円 | |
SB iPhone6s 128GB | 15,000円 | 7,000円 | Y!mobile同額 |
SB iPhone6s Plus 16GB | 14,000円 | 6,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
SB iPhone6s Plus 32GB | 17,000円 | 8,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
SB iPhone6s Plus 64GB | 20,000円 | 9,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
SB iPhone6s Plus 128GB | 23,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s 16GB | 11,000円 | 6,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s 32GB | 16,000円 | 7,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s 64GB | 18,000円 | 9,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s 128GB | 19,000円 | 10,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 16GB | 16,000円 | 9,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 32GB | 19,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 64GB | 22,000円 | 12,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 128GB | 25,000円 | 14,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
ドコモ iPhone6 16GB | 5,000円 | 1,000円 | |
ドコモ iPhone6 64GB | 7,000円 | 1,000円 | |
ドコモ iPhone6 128GB | 9,000円 | 3,000円 | |
ドコモ iPhone6 Plus 16GB | 10,000円 | 3,000円 | |
ドコモ iPhone6 Plus 64GB | 12,000円 | 5,000円 | |
ドコモ iPhone6 Plus 128GB | 14,000円 | 6,000円 | |
au iPhone6 16GB | 5,000円 | 1,000円 | |
au iPhone6 64GB | 7,000円 | 1,000円 | |
au iPhone6 128GB | 9,000円 | 3,000円 | |
au iPhone6 Plus 16GB | 10,000円 | 3,000円 | |
au iPhone6 Plus 64GB | 12,000円 | 5,000円 | |
au iPhone6 Plus 128GB | 14,000円 | 6,000円 | |
SB iPhone6 16GB | 5,000円 | 1,000円 | |
SB iPhone6 64GB | 7,000円 | 1,000円 | |
SB iPhone6 128GB | 9,000円 | 3,000円 | |
SB iPhone6 Plus 16GB | 10,000円 | 3,000円 | |
SB iPhone6 Plus 64GB | 12,000円 | 5,000円 | |
SB iPhone6 Plus 128GB | 14,000円 | 6,000円 | |
ドコモ/au/SB iPhone5s 全GB | 1,000円 | 1,000円 | |
ドコモ/au/SB iPhone5c 全GB | 1,000円 | 1,000円 | |
ドコモ/au/SB iPhone5 全GB | 1,000円 | 1,000円 |
iPhoneジャンク品減額一覧
●状態
・A:画面割れ/液晶不具合/社外パネル(片面につき)
・B:各ボタン故障(ホームボタン・指紋認証故障は除く)
・C:画面浮き(フレームゆがみ)
機種名 | A.画面割れ/液晶不具合/社外パネル(片面につき) | B.各ボタン故障(ホームボタン・指紋認証故障は除く) | C.画面浮き(フレームゆがみ) |
---|---|---|---|
iPhoneXS MAX | ▲16,000円 | ▲10,000円 | ▲18,000円 |
iPhoneXS | ▲13,000円 | ▲10,000円 | ▲18,000円 |
iPhoneXR | ▲11,000円 | ▲10,000円 | ▲18,000円 |
iPhoneX | ▲18,000円 | ▲5,000円 | ▲10,000円 |
iPhone8 Plus | ▲10,000円 | ▲3,000円 | ▲10,000円 |
iPhone8 | ▲10,000円 | ▲3,000円 | ▲8,000円 |
iPhone7 Plus | ▲8,000円 | ▲3,000円 | ▲8,000円 |
iPhone7 | ▲7,000円 | ▲3,000円 | ▲8,000円 |
iPhone6s Plus | ▲6,000円 | ▲3,000円 | ▲6,000円 |
iPhone6s | ▲4,000円 | ▲3,000円 | ▲6,000円 |
iPhone6 Plus | ▲5,000円 | ▲2,000円 | ▲5,000円 |
iPhone6 | ▲3,000円 | ▲2,000円 | ▲3,000円 |
iPhone5s | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 |
iPhone5c | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 |
iPhone5 | ▲2,000円 | ▲2,000円 | ▲2,000円 |
iPhone SE | ▲4,000円 | ▲3,000円 | ▲3,000円 |
機種名 | アクティベーションロック/動作異常(液晶パネル瑕疵無し) (Wi-Fi不良を含む動作異常) |
アクティベーションロック/動作確認不可(液晶パネル瑕疵あり) (電源がつかない・動作異常)+液晶パネル瑕疵あり |
---|---|---|
iPhoneXS MAX | 28,000円 | 20,000円 |
iPhoneXS | 23,000円 | 16,000円 |
iPhoneXR | 17,000円 | 12,000円 |
iPhoneX | 15,000円 | 9,000円 |
iPhone8 Plus | 9,000円 | 5,000円 |
iPhone8 | 4,000円 | 2,000円 |
iPhone7 Plus | 4,000円 | 1,000円 |
iPhone7 | 3,000円 | 500円 |
iPhone6s Plus | 500円 | 200円 |
iPhone6s | 500円 | 200円 |
iPhone6 Plus | 500円 | 200円 |
iPad 新品・中古買取一覧
機種名 | モデル番号 | 新品価格 | 中古価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 64GB | A2123/A2153 | 40,000円 | 29,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 256GB | A2123/A2153 | 48,000円 | 38,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 64GB | A2124/A2126 | 31,000円 | 25,000円 | グレー・シルバー-1,000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 256GB | A2124/A2126 | 44,000円 | 37,000円 | グレー・シルバー-1,000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 64GB | A1895 | 64,000円 | 54,000円 | シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 256GB | A1895 | 78,000円 | 68,000円 | シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 512GB | A1895 | 80,000円 | 70,000円 | シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 1TB | A1895 | 82,000円 | 72,000円 | シルバー-1000(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 64GB | A1934 | 60,000円 | 48,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 256GB | A1934 | 74,000円 | 64,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 512GB | A1934 | 76,000円 | 66,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 1TB | A1934 | 78,000円 | 68,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 64GB | A1671 | 34,000円 | 30,000円 | グレー・シルバー-1,000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 256GB | A1671 | 52,000円 | 40,000円 | グレー・シルバー-1,000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 512GB | A1671 | 54,000円 | 44,000円 | グレー・シルバー-1,000円(新品) |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 64GB | A1709 | 36,000円 | 27,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 256GB | A1709 | 47,000円 | 32,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 512GB | A1709 | 48,000円 | 35,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 128GB | A1652 | 38,000円 | 26,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 256GB | A1652 | 42,000円 | 32,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 32GB | A1674/A1675 | 22,000円 | 18,000円 | シルバー・グレー-2,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 128GB | A1674/A1675 | 33,000円 | 22,000円 | シルバー・グレー-2,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 256GB | A1674/A1675 | 37,000円 | 25,000円 | シルバー・グレー-2,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2018年春モデル | A1954 | 24,000円 | 15,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2018年春モデル | A1954 | 33,000円 | 22,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2017年春モデル | A1823 | 14,000円 | 10,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2017年春モデル | A1823 | 25,000円 | 13,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 16GB | A1567 | 13,000円 | 7,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 32GB | A1567 | 20,000円 | 9,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 64GB | A1567 | 28,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 128GB | A1567 | 30,000円 | 12,000円 | シルバー・グレー-1,000円 |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 16GB | A1550 | 13,000円 | 9,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 32GB | A1550 | 21,000円 | 10,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 64GB | A1550 | 25,000円 | 11,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 128GB | A1550 | 26,000円 | 13,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 16GB | A1475 | 10,000円 | 5,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 32GB | A1475 | 13,000円 | 6,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 64GB | A1475 | 15,000円 | 7,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air 128GB | A1475 | 17,000円 | 8,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 16GB | A1600 | 10,000円 | 5,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 64GB | A1600 | 17,000円 | 8,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 128GB | A1600 | 20,000円 | 9,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 16GB | A1490 | 8,000円 | 1,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 32GB | A1490 | 10,000円 | 1,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 64GB | A1490 | 13,000円 | 3,000円 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini2 128GB | A1490 | 15,000円 | 4,000円 | |
Wi-Fi iPad Air3 64GB | A2152 | 39,000円 | 29,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air3 256GB | A2152 | 50,000円 | 39,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini5 64GB | A2133 | 32,000円 | 25,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini5 256GB | A2133 | 41,000円 | 38,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 64GB | A1876 | 79,000円 | 49,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 256GB | A1876 | 91,000円 | 59,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 512GB | A1876 | 101,000円 | 62,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 1TB | A1876 | 114,000円 | 62,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 64GB | A1980 | 67,000円 | 47,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 256GB | A1980 | 71,000円 | 59,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 512GB | A1980 | 81,000円 | 60,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 1TB | A1980 | 101,000円 | 60,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 64GB | A1670 | 60,000円 | 31,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 256GB | A1670 | 65,000円 | 37,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 512GB | A1670 | 70,000円 | 40,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 64GB | A1701 | 40,000円 | 27,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 256GB | A1701 | 41,000円 | 31,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 512GB | A1701 | 48,000円 | 32,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 32GB | A1584 | 36,000円 | 24,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 128GB | A1584 | 43,000円 | 29,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 256GB | A1584 | 49,000円 | 31,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 32GB | A1673 | 24,000円 | 20,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 128GB | A1673 | 34,000円 | 23,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 256GB | A1673 | 37,000円 | 26,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2018年春モデル | A1893 | 26,000円 | 18,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2018年春モデル | A1893 | 32,000円 | 23,000円 | グレー・シルバー-1,000円(新品)開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad 32GB 2017年春モデル | A1822 | 22,000円 | 12,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad 128GB 2017年春モデル | A1822 | 27,000円 | 18,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 16GB | A1566 | 12,000円 | 7,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 32GB | A1566 | 18,000円 | 9,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 64GB | A1566 | 26,000円 | 10,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air2 128GB | A1566 | 30,000円 | 11,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 16GB | A1538 | 21,000円 | 8,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 32GB | A1538 | 23,000円 | 9,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 64GB | A1538 | 24,000円 | 10,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad mini4 128GB | A1538 | 26,000円 | 11,000円 | 開封済み-5,000円(新品) |
Wi-Fi iPad Air 16GB | A1474 | 8,000円 | 4,000円 | 開封済み-5,000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 32GB | A1474 | 10,000円 | 6,000円 | 開封済み-5,000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 64GB | A1474 | 13,000円 | 8,000円 | 開封済み-5,000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air 128GB | A1474 | 15,000円 | 9,000円 | 開封済み-5,000円(新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini3 16GB | A1599 | 10,000円 | 6,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini3 64GB | A1599 | 14,000円 | 8,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini3 128GB | A1599 | 17,000円 | 9,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad mini2 16GB | 9,000円 | 1,000円 | 新品開封済み-2,000円 | |
Wi-Fi iPad mini2 32GB | 11,000円 | 1,000円 | 新品開封済み-2,000円 | |
Wi-Fi iPad mini2 64GB | 13,000円 | 3,000円 | 新品開封済み-2,000円 | |
Wi-Fi iPad mini2 128GB | 15,000円 | 4,000円 | 新品開封済み-2,000円 | |
Wi-Fi iPad mini (Wi-Fi・Wi-Fi+cell) 全GB | 5,000円 | 1,000円 | 新品開封済み-2,000円 | |
Wi-Fi iPad4(全GB Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | A1459 | 3,000円 | 1,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
Wi-Fi iPad3(全GB Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | 1,000円 | 1,000円 | 新品開封済み-2,000円 | |
Wi-Fi iPad2(全GB Wi-Fi・Wi-Fi+cell) | 1,000円 | 1,000円 | 新品開封済み-2,000円 |
iPadジャンク品減額一覧
●状態
・画面割れ/液晶不具合/社外パネル(片面につき)
機種名 | 画面割れ/液晶不具合/社外パネル(片面につき) |
---|---|
iPad Pro3 12.9 | ▲28,000円 |
iPad Pro3 11 | ▲27,000円 |
iPad Pro2 12.9 | ▲15,000円 |
iPad Pro3 10.5 | ▲15,000円 |
iPad Pro 12.9 | ▲12,000円 |
iPad Pro 9.7 | ▲12,000円 |
