Galaxy Sシリーズの修理料金と時間
Galaxy S21ultra + 5G / Galaxy S21 5G / Galaxy S20Ultra 5G / Galaxy S20+ 5G / Galaxy S20 5G / Galaxy S10 + / Galaxy S10 / Galaxy S9+ / Galaxy S9 / Galaxy S8+ / Galaxy S8 / Galaxy S7Edge / Galaxy S7 / Galaxy S6Edge / Galaxy S6
Galaxy S21ultra + 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S20Ultra 5G
Galaxy S20+ 5G
Galaxy S20 5G
Galaxy S10 +
Galaxy S10
Galaxy S9+
Galaxy S9
Galaxy S8+
Galaxy S8
Galaxy S7Edge
Galaxy S7
Galaxy S6Edge
Galaxy S6
Galaxy S21ultra + 5G
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 58,300円(税込) | 2時間 |
バッテリー | ASK | ○○○時間 |
バックパネル・外装部品 | ASK | ○○○時間 |
充電不良・USBポート | ASK | ○○○時間 |
音量・サイドボタン | ASK | ○○○時間 |
その他スモールパーツ | ASK | ○○○時間 |
Galaxy S21 5G
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 44,000円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 16,800円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 16,500円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 18,500円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 16,500円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S20Ultra 5G
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 47,300円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 16,800円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 16,500円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 18,500円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 16,500円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円〜 | 1時間 |
Galaxy S20+ 5G
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 47,300円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 16,800円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 16,500円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 18,500円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 16,500円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S20 5G
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 43,700円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 14,900円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 16,500円( 税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 16,500円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 16,500円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S10 +
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 43,700円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 11,800円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 11,800円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 14,000円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 14,000円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込) | 1時間 |
Galaxy S10
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 43,700円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 11,800円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 11,800円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 14,000円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 14,000円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S9+
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 30,800円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 9,900円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 11,800円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 14,900円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 11,800円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S9
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 31,600円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 9,900円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 11,800円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 14,900円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 11,800円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S8+
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 34,800円(税込) | ○○○時間 |
バッテリー | 9,900円(税込) | ○○○時間 |
バックパネル・外装部品 | 11,800円(税込) | ○○○時間 |
充電不良・USBポート | 14,900円(税込) | ○○○時間 |
音量・サイドボタン | 11,800円(税込) | ○○○時間 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | ○○○時間 |
Galaxy S8
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 29,800円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 9,900円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 11,800円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 14,900円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 11,800円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S7Edge
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | 16,200円(税込) | 2時間 |
バッテリー | 9,900円(税込) | 1時間半 |
バックパネル・外装部品 | 8,800円(税込) | 1時間 |
充電不良・USBポート | 9,900円(税込) | 1時間半 |
音量・サイドボタン | 9,900円(税込) | 1時間半 |
その他スモールパーツ | 5,500円(税込)〜 | 1時間 |
Galaxy S7
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | お問い合わせください | ○○○時間 |
バッテリー | ○○○時間 | |
バックパネル・外装部品 | ○○○時間 | |
充電不良・USBポート | ○○○時間 | |
音量・サイドボタン | ○○○時間 | |
その他スモールパーツ | ○○○時間 |
Galaxy S6Edge
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | お問い合わせください | ○○○時間 |
バッテリー | ○○○時間 | |
バックパネル・外装部品 | ○○○時間 | |
充電不良・USBポート | ○○○時間 | |
音量・サイドボタン | ○○○時間 | |
その他スモールパーツ | ○○○時間 |
Galaxy S6
症状・修理箇所 | 修理料金 | 修理時間 |
ガラス割れ・液晶画面 | お問い合わせください | ○○○時間 |
バッテリー | ○○○時間 | |
バックパネル・外装部品 | ○○○時間 | |
充電不良・USBポート | ○○○時間 | |
音量・サイドボタン | ○○○時間 | |
その他スモールパーツ | ○○○時間 |